直近 10 試合
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗勝率
60.0%12 勝 / 8 敗勝率
53.3%16 勝 / 14 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 126:119BO1 | W | ||
| 11-06 | NBA | 120:100BO1 | W | ||
| 11-03 | NBA | 116:113BO1 | W | ||
| 11-02 | NBA | 124:112BO1 | W | ||
| 10-31 | NBA | 112:95BO1 | W | ||
| 10-29 | NBA | 119:114BO1 | W | ||
| 10-27 | NBA | 134:114BO1 | W | ||
| 10-25 | NBA | 122:131BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 108:111BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 105:127BO1 | L |
2026-11-08 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。