直近 10 試合
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗勝率
45.0%9 勝 / 11 敗勝率
36.7%11 勝 / 19 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | NBA | 97:128BO1 | L | ||
| 11-05 | NBA | 103:107BO1 | L | ||
| 11-03 | NBA | 134:135BO1 | L | ||
| 11-01 | NBA | 136:105BO1 | W | ||
| 10-30 | NBA | 124:103BO1 | W | ||
| 10-27 | NBA | 110:105BO1 | W | ||
| 10-26 | NBA | 123:112BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA | 111:108BO1 | W | ||
| 10-22 | NBA | 123:103BO1 | W | ||
| 10-17 | NBA | 117:98BO1 | W |
2026-11-07 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。