近 10 场
胜率
70.0%7 胜 / 3 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
70.0%7 胜 / 3 负胜率
60.0%12 胜 / 8 负胜率
53.3%16 胜 / 14 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 126:119BO1 | W | ||
| 11-06 | NBA | 120:100BO1 | W | ||
| 11-03 | NBA | 116:113BO1 | W | ||
| 11-02 | NBA | 124:112BO1 | W | ||
| 10-31 | NBA | 112:95BO1 | W | ||
| 10-29 | NBA | 119:114BO1 | W | ||
| 10-27 | NBA | 134:114BO1 | W | ||
| 10-25 | NBA | 122:131BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 108:111BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 105:127BO1 | L |
2026-11-08 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。