直近 10 試合
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗勝率
35.0%7 勝 / 13 敗勝率
43.3%13 勝 / 17 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | NBA | 116:117BO1 | L | ||
| 11-03 | NBA | 118:125BO1 | L | ||
| 11-02 | NBA | 112:124BO1 | L | ||
| 10-31 | NBA | 101:127BO1 | L | ||
| 10-29 | NBA | 87:103BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 101:108BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 117:125BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 121:96BO1 | W | ||
| 10-15 | NBA | 122:110BO1 | W | ||
| 10-10 | NBA | 106:114BO1 | L |
2026-11-05 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。