直近 10 試合
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
36.7%11 勝 / 19 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 102:99BO1 | W | ||
| 11-06 | NBA | 117:104BO1 | W | ||
| 11-05 | NBA | 119:132BO1 | L | ||
| 11-03 | NBA | 113:116BO1 | L | ||
| 10-31 | NBA | 120:127BO1 | L | ||
| 10-27 | NBA | 114:125BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 131:122BO1 | W | ||
| 10-22 | NBA | 83:124BO1 | L | ||
| 10-17 | NBA | 116:119BO1 | L | ||
| 10-15 | NBA | 103:123BO1 | L |
2026-11-08 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。