直近 10 試合
勝率
80.0%8 勝 / 2 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
80.0%8 勝 / 2 敗勝率
55.0%11 勝 / 9 敗勝率
56.7%17 勝 / 13 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 125:103BO1 | W | ||
| 11-07 | NBA | 124:109BO1 | W | ||
| 11-05 | NBA | 112:111BO1 | W | ||
| 11-03 | NBA | 119:97BO1 | W | ||
| 11-01 | NBA | 121:111BO1 | W | ||
| 10-29 | NBA | 117:111BO1 | W | ||
| 10-28 | NBA | 130:103BO1 | W | ||
| 10-25 | NBA | 122:106BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA | 110:114BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 104:116BO1 | L |
2026-11-08 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。