直近 10 試合
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗勝率
60.0%12 勝 / 8 敗勝率
66.7%20 勝 / 10 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 99:102BO1 | L | ||
| 11-05 | NBA | 107:117BO1 | L | ||
| 11-03 | NBA | 109:93BO1 | W | ||
| 11-01 | NBA | 119:98BO1 | W | ||
| 10-31 | NBA | 111:116BO1 | L | ||
| 10-29 | NBA | 132:100BO1 | W | ||
| 10-27 | NBA | 120:110BO1 | W | ||
| 10-25 | NBA | 121:114BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA | 114:110BO1 | W | ||
| 10-22 | NBA | 128:110BO1 | W |
2026-11-08 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。