近 10 场
胜率
30.0%3 胜 / 7 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
30.0%3 胜 / 7 负胜率
40.0%8 胜 / 12 负胜率
50.0%15 胜 / 15 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 119:126BO1 | L | ||
| 11-06 | NBA | 104:117BO1 | L | ||
| 11-03 | NBA | 94:103BO1 | L | ||
| 11-01 | NBA | 97:108BO1 | L | ||
| 10-30 | NBA 2026 | 121:114 | W | ||
| 10-28 | NBA | 99:129BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 111:102BO1 | W | ||
| 10-23 | NBA | 93:115BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 125:132BO1 | L | ||
| 10-16 | NBA | 136:115BO1 | W |
2026-11-08 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。