直近 10 試合
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗勝率
25.0%5 勝 / 15 敗勝率
26.7%8 勝 / 22 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | NBA | 102:114BO1 | L | ||
| 11-05 | NBA | 107:103BO1 | W | ||
| 11-03 | NBA | 104:108BO1 | L | ||
| 11-01 | NBA | 90:98BO1 | L | ||
| 10-31 | NBA | 125:145BO1 | L | ||
| 10-28 | NBA | 109:114BO1 | L | ||
| 10-27 | NBA | 102:110BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 136:109BO1 | W | ||
| 10-23 | NBA | 105:121BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 123:120BO1 | W |
2026-11-07 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。