近 10 场
胜率
40.0%4 胜 / 6 负Moscow Cyber Games / TEAM INTELLIGENCE
胜率
40.0%4 胜 / 6 负胜率
45.0%9 胜 / 11 负胜率
34.6%9 胜 / 17 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | CCT Europe | 1:2BO3 | L | ||
| 10-26 | CCT Europe | 1:2BO3 | L | ||
| 10-24 | CCT Europe | 2:0BO3 | W | ||
| 10-16 | GLuck Yungstar | 0:2BO3 | L | ||
| 10-16 | GLuck Yungstar | 2:1BO3 | W | ||
| 09-18 | GLuck Yungstar | 2:0BO3 | W | ||
| 08-29 | Moscow Cyber Games | 1:2BO3 | L | ||
| 08-27 | Moscow Cyber Games | 0:2BO3 | L | ||
| 08-24 | Moscow Cyber Games | 0:2BO3 | L | ||
| 05-28 | Exort Series | 0:2BO3 | L |
2026-10-28 · CCT Europe
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。