直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗Moscow Cyber Games / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
45.0%9 勝 / 11 敗勝率
34.6%9 勝 / 17 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | CCT Europe | 1:2BO3 | L | ||
| 10-26 | CCT Europe | 1:2BO3 | L | ||
| 10-24 | CCT Europe | 2:0BO3 | W | ||
| 10-16 | GLuck Yungstar | 0:2BO3 | L | ||
| 10-16 | GLuck Yungstar | 2:1BO3 | W | ||
| 09-18 | GLuck Yungstar | 2:0BO3 | W | ||
| 08-29 | Moscow Cyber Games | 1:2BO3 | L | ||
| 08-27 | Moscow Cyber Games | 0:2BO3 | L | ||
| 08-24 | Moscow Cyber Games | 0:2BO3 | L | ||
| 05-28 | Exort Series | 0:2BO3 | L |
2026-10-28 · CCT Europe
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。