近 10 场
胜率
60.0%6 胜 / 4 负EPL Masters / TEAM INTELLIGENCE
胜率
60.0%6 胜 / 4 负胜率
75.0%15 胜 / 5 负胜率
70.0%21 胜 / 9 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | DreamLeague | 0:2BO3 | L | ||
| 11-08 | DreamLeague | 2:1BO3 | W | ||
| 11-07 | DreamLeague | 2:1BO3 | W | ||
| 11-04 | Esports Pro Circuit | 2:0BO3 | W | ||
| 11-01 | NEXUS SERIES | 3:0BO5 | W | ||
| 11-01 | Esports Pro Circuit | 2:0BO3 | W | ||
| 10-30 | Esports Pro Circuit | 2:1BO3 | W | ||
| 10-28 | NEXUS SERIES | 2:0BO3 | W | ||
| 10-24 | EPL Masters | 2:1BO3 | W | ||
| 10-23 | EPL Masters | 2:1BO3 | W |
2026-11-08 · DreamLeague
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。