近 10 场
胜率
80.0%8 胜 / 2 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
80.0%8 胜 / 2 负胜率
55.0%11 胜 / 9 负胜率
66.7%20 胜 / 10 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 114:75BO1 | W | ||
| 11-07 | NBA | 128:97BO1 | W | ||
| 11-05 | NBA | 124:116BO1 | W | ||
| 11-03 | NBA | 117:112BO1 | W | ||
| 11-01 | NBA | 98:119BO1 | L | ||
| 10-29 | NBA | 96:120BO1 | L | ||
| 10-27 | NBA | 125:114BO1 | W | ||
| 10-25 | NBA | 108:101BO1 | W | ||
| 10-23 | NBA | 96:84BO1 | W | ||
| 10-21 | NBA | 116:104BO1 | W |
2026-11-08 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。