直近 10 試合
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗FISSURE PLAYGROUND / TEAM INTELLIGENCE
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗勝率
50.0%10 勝 / 10 敗勝率
53.3%16 勝 / 14 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | Moscow Cyber Games | 1:2BO3 | L | ||
| 10-31 | Moscow Cyber Games | 0:2BO3 | L | ||
| 09-10 | FISSURE PLAYGROUND | 0:2BO3 | L | ||
| 09-10 | FISSURE PLAYGROUND | 2:1BO3 | W | ||
| 09-09 | PGL Masters | 2:0BO3 | W | ||
| 09-09 | FISSURE PLAYGROUND | 2:0BO3 | W | ||
| 09-08 | FISSURE PLAYGROUND | 0:2BO3 | L | ||
| 09-03 | FISSURE PLAYGROUND | 2:0BO3 | W | ||
| 09-02 | FISSURE PLAYGROUND | 2:1BO3 | W | ||
| 08-31 | FISSURE PLAYGROUND | 2:0BO3 | W |
2026-11-01 · Moscow Cyber Games
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。