直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗FISSURE PLAYGROUND / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
45.0%9 勝 / 11 敗勝率
53.3%16 勝 / 14 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | IEM | 0:2BO3 | L | ||
| 11-07 | IEM | 0:2BO3 | L | ||
| 11-06 | IEM | 2:1BO3 | W | ||
| 11-04 | IEM | 2:1BO3 | W | ||
| 11-04 | IEM | 2:0BO3 | W | ||
| 11-03 | IEM | 0:2BO3 | L | ||
| 11-02 | IEM | 2:1BO3 | W | ||
| 10-29 | PGL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 10-26 | PGL Masters | 2:0BO3 | W | ||
| 10-25 | PGL Masters | 2:0BO3 | W |
2026-11-08 · IEM
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。