直近 10 試合
勝率
60.0%6 勝 / 4 敗VCL / TEAM INTELLIGENCE
勝率
60.0%6 勝 / 4 敗勝率
55.0%11 勝 / 9 敗勝率
50.0%15 勝 / 15 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | Asia Pacific Predator League | 2:0BO3 | W | ||
| 06-18 | VCL | 0:2BO3 | L | ||
| 06-11 | VCL | 2:0BO3 | W | ||
| 06-05 | VCL | 0:2BO3 | L | ||
| 06-02 | VCL | 2:0BO3 | W | ||
| 06-01 | VCL | 2:0BO3 | W | ||
| 06-01 | VCL | 2:0BO3 | W | ||
| 05-29 | VCL | 0:2BO3 | L | ||
| 05-23 | VCL | 0:2BO3 | L | ||
| 03-22 | VCL | 1:2BO3 | L |
2026-11-07 · Asia Pacific Predator League
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。