直近 10 試合
勝率
50.0%5 勝 / 5 敗PARI Universe / TEAM INTELLIGENCE
勝率
50.0%5 勝 / 5 敗勝率
45.0%9 勝 / 11 敗勝率
33.3%10 勝 / 20 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | 1win Essence | 2:0BO3 | W | ||
| 11-07 | 1win Essence | 2:1BO3 | W | ||
| 11-03 | EPL Masters | 1:2BO3 | L | ||
| 11-02 | EPL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 10-29 | PARI Universe | 0:2BO3 | L | ||
| 10-28 | PARI Universe | 1:2BO3 | L | ||
| 10-27 | PARI Universe | 1:0BO1 | W | ||
| 10-27 | PARI Universe | 1:0BO1 | W | ||
| 10-26 | PARI Universe | 0:0BO3 | L | ||
| 10-24 | PARI Universe | 2:1BO3 | W |
2026-11-08 · 1win Essence
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。