直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
23.3%7 勝 / 23 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 75:114BO1 | L | ||
| 11-07 | NBA | 132:139BO1 | L | ||
| 11-05 | NBA | 105:120BO1 | L | ||
| 11-03 | NBA | 103:94BO1 | W | ||
| 10-30 | NBA 2026 | 95:79 | W | ||
| 10-28 | NBA | 111:121BO1 | L | ||
| 10-26 | NBA 2026 | 103:110 | L | ||
| 10-25 | NBA | 124:120BO1 | W | ||
| 10-23 | NBA | 102:112BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 128:116BO1 | W |
2026-11-08 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。