直近 10 試合
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗勝率
60.0%12 勝 / 8 敗勝率
63.3%19 勝 / 11 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | NBA | 116:121BO1 | L | ||
| 11-05 | NBA | 106:112BO1 | L | ||
| 11-03 | NBA | 124:91BO1 | W | ||
| 10-30 | NBA 2026 | 110:94 | W | ||
| 10-28 | NBA | 97:89BO1 | W | ||
| 10-28 | NBA | 97:111BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 106:93BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA | 128:111BO1 | W | ||
| 10-20 | NBA | 121:113BO1 | W | ||
| 10-16 | NBA | 129:125BO1 | W |
2026-11-08 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。